Регистрация / Вход / Закрыть окно

Фильтр - поиск

Трансформаторы новые прайс

30.11.2018 г. - 07.01.2024 г.

/

4

Картинка авто

54 000 руб

Описание

№ Наименование Вес Цена в Перми
(за 1 шт. с НДС)
1 ТМГ-16/6/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 230 54 000
2 ТМГ-16/10/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 230 54 000
3 ТМГ-25/6/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 240 61 000
4 ТМГ-25/10/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 240 61 000
7 ТМГ-40/6/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 300 67 000
8 ТМГ-40/10/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 300 67 000
11 ТМГ-63/6/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 420 78 000
12 ТМГ-63/10/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 420 78 000
15 ТМГ-100/6/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 490 95 000
16 ТМГ-100/10/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 490 95 000
19 ТМГ-160/6/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 670 128 000
20 ТМГ-160/10/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 670 128 000
23 ТМГ-250/6/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 920 171 000
24 ТМГ-250/10/0,4 Y/Yн-0, Д/Yн-11 920 171 000
27 ТМГ-400/6/0,4 Y/Yн-0 1255 210 000
28 ТМГ-400/10/0,4 Д/Yн-11 1255 210 000
31 ТМГ-630/6/0,4 Y/Yн-0 1700 300 000
32 ТМГ-630/10/0,4 Д /Yн-11 1700 300 000
35 ТМГ-1000/6/0,4 Y/Yн-0 2550 410 000
36 ТМГ-1000/10/0,4 Д/Yн-11 2550 410 000
39 ТМГ-1250/6/0,4 Д/Ун-11 3160 650 000
40 ТМГ-1250/10/0,4 Д/Ун-11 3160 650 000
41 ТМГ-1600/6/0,4 Д/Ун-11 4250 790 000
42 ТМГ-1600/10/0,4 Д/Ун-11 4250 790 000
43 ТМГ-2500/6/0,4 Д/Ун-11 5600 1 150 000
44 ТМГ-2500/10/0,4 Д/Ун-11 5600 1 150 000
Данное объявление может быть не актуально!

Тарасов Денис

tarasov_pk@mail.ru

79125847474

VIP объявления

Картинка авто